おいしさそのまま、糖質30%OFF!!(当社焼きドーナツと比較)食物繊維たっぷりです。
商品詳細
| 原材料名 | 全卵(国内製造)、ミックス粉(砂糖、でん粉、その他)、マーガリン、難消化性デキストリン、砂糖、小麦たん白、水あめ、食塩/加工デンプン、ベーキングパウダー、乳化剤、香料、増粘多糖類、着色料(カロチン)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) |
|---|---|
| お召し上がり方 | 個包装を開封後はお早めにお召し上がりください。 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、常温で保存してください。 |
| 賞味期限 | 製造日より60日 |
| JAN | 4972563050746 |
| 商品配送 | 澄んだ水と空気の長野県『駒ヶ岳の麓』北川製菓駒ヶ岳工場より直送致します。 ※冷凍商品との同梱発送は不可となります。 |
アレルゲン表示
| えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | ✓ | ✓ |
| くるみ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
※特定原材料に準ずるもの < 大豆 >
栄養成分表示 1個 当たり
| エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | ー | ー |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 0.8 | 2.6 | ー | ー |
| 炭水化物 (g) | ー糖質 (g) | ー食物繊維 (g) | 食塩相当量 (g) | ー |
|---|---|---|---|---|
| 9.6 | 4.6 | 5.0 | 0.2 | ー |
















