大人気の冷凍ドーナツを詰め合わせた、お歳暮ギフトです。 包装・帯をつけて発送させていただきます。
冷凍ドーナツ 商品詳細
| 原材料名 | 【FUWADO!チョコ】 ミックス粉(小麦粉、砂糖、ショートニング、その他)(国内製造)、チョコレートコーチング(植物油脂、砂 糖、乳糖、ココアパウダー)、食用油脂、ヨーグルト、パン酵母、クリーム、発酵種粉末、うるち米パウ ダー/乳化剤、ベーキングパウダー、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) 【FUWADO!グレーズ】 ミックス粉(小麦粉、砂糖、ショートニング、その他)(国内製造)、食用油脂、油脂加工食品(砂糖、植 物油脂、デキストリン)、ヨーグルト、パン酵母、ショートニング、クリーム、発酵種粉末、うるち米パウ ダー/乳化剤、ベーキングパウダー、香料、(一部に小麦・乳成分・卵・大豆を含む) 【オールドファッションチョコ】 ミックス粉(小麦粉、砂糖、植物性たん白、その他)(国内製造)、食用油脂、チョコレートコーチング(植物油脂、砂糖、乳糖、ココアパウダー)、鶏卵/ベーキングパウダー、乳化剤(大豆由来)、香料、着色料(アナトー、V.B₂) 【ポンデドーナツチョコ】 ミックス粉(小麦粉、砂糖、ショートニング、粉末油脂、その他)(国内製造)、食用油脂、チョコレートコーチング(植物油脂、砂糖、乳糖コアパウダー)、鶏卵/加工デンプン、ベーキングパウダー、乳化剤(大豆由来)、香料 【ポンデドーナツホワイトグレーズ】 ミックス粉(小麦粉、砂糖、ショートニング、粉末油脂、その他)(国内製造)、食用油脂、油脂加工食品(砂糖、植物油脂、デキストリン)、鶏卵/加工デンプン、ベーキングパウダー、乳化剤、香料、(一部に小麦・乳成分・卵・大豆を含む) 【ポンデドーナツきなこチョコ】 ミックス粉(小麦粉、砂糖、ショートニング、粉末油脂、その他)(国内製造)、食用油脂、チョコレートコーチング(植物油脂、砂糖、乳糖、きなこ(大豆を含む)、その他)、鶏卵、砂糖、きなこ/加工デンプン、ベーキングパウダー、乳化剤、香料 【抹茶オールドファッションチョコ】 ミックス粉(小麦粉、砂糖、植物性たん白(大豆を含む)、その他)(国内製造)、食用油脂、チョコレートコーチング(植物油脂、砂糖、乳糖、ココアパウダー)、鶏卵、抹茶/ベーキングパウダー、乳化剤、香料、着色料(アナトー、V.B₂) 【ザクザククルーラーハニーバター】 小麦粉(国内製造)、食用油脂、砂糖、油脂加工食品(砂糖、植物油脂、デキストリン)、全卵、牛乳、マーガリン、乳等を主要原料とする食品、蜂蜜、濃縮レモン果汁、食塩、発酵バター/乳化剤(大豆由来)、ベーキングパウダー、香料、V.C、着色料(カロチン) 【プレミアムベルギーチョコリング】 小麦粉(小麦(国産))、チョコレートコーチング(植物油脂、砂糖、乳糖、ココアパウダー)、食用油脂、砂糖、全卵、牛乳、ココアパウダー、水あめ、カカオ豆、チョコレート、マーガリン、食塩/トレハロース、ベーキングパウダー、香料、乳化剤(大豆由来)、クエン酸鉄、着色料(カロチン) 【プレミアム北海道メロンリング】 小麦粉(小麦(国産))、油脂加工食品(植物油脂、砂糖、脱脂粉乳)、食用油脂、砂糖、全卵、メロンピューレ、水あめ、マーガリン、牛乳、クリーム、レモン果汁、食塩/ベーキングパウダー、香料、乳化剤(大豆由来)、着色料(カロチノイド) 【プレミアム ラム薫るレーズンリング】 小麦粉(小麦(国産))、油脂加工食品(植物油脂、砂糖、脱脂粉乳)、食用油脂、砂糖、全卵、牛乳、果実加工品(レーズン、砂糖)、マーガリン、カラメルソース、クリーム、食塩/ベーキングパウダー、香料、乳化剤(大豆由来)、ユッカ抽出物、着色料(カロチン) |
|---|---|
| お召し上がり方 | 【FUWADO】常温で20~30分を目安に解凍してください。 【冷凍ドーナツ】常温で30~60分を目安に解凍してください。 |
| 保存方法 | -18℃以下で保存してください。 ※再冷凍はできません |
| 賞味期限 | 製造日より364日 |
| 商品配送 | 澄んだ水と空気の長野県『駒ヶ岳の麓』北川製菓駒ヶ岳工場より直送致します。 |
アレルゲン表示
| えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | ✓ | ✓ |
※特定原材料に準ずるもの < 大豆 >
FUWADO!チョコ 栄養成分表示 1個 当たり
| エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| 212 | 3.8 | 12.6 | 21.6 | 0.4 |
FUWADO!グレーズ 栄養成分表示 1個 当たり
| エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| 187 | 3.5 | 10.8 | 19.0 | 0.4 |
オールドファッションチョコ 栄養成分表示 1個 当たり
| エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| 226 | 2.6 | 14.5 | 21.5 | 0.3 |
ポンデドーナツチョコ 栄養成分表示 1個 当たり
| エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| 225 | 1.3 | 15.2 | 21.2 | 0.3 |
ポンデドーナツホワイトグレーズ 栄養成分表示 1個 当たり
| エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| 223 | 1.2 | 14.8 | 21.3 | 0.3 |
ポンデドーナツきなこチョコ 栄養成分表示 1個 当たり
| エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| 181 | 1.4 | 11.8 | 17.4 | 0.3 |
抹茶オールドファッションチョコ 栄養成分表示 1個 当たり
| エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| 181 | 2.2 | 11.6 | 17.1 | 0.3 |
ザクザククルーラーハニーバター栄養成分表示 1個 当たり
| エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| 179 | 2.0 | 10.2 | 19.5 | 0.4 |
プレミアム ベルギーチョコリング栄養成分表示 1個 当たり
| エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| 212 | 2.7 | 13.6 | 19.9 | 0.4 |
プレミアム 北海道メロンリング栄養成分表示 1個 当たり
| エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| 210 | 2.3 | 13.6 | 19.1 | 0.3 |
プレミアム ラム薫るレーズンリング 栄養成分表示 1個 当たり
| エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| 214 | 2.2 | 13.7 | 20.3 | 0.3 |
アイスドーナツ 商品詳細
| 原材料名 | 【アップル】 乳等を主要原料とする食品(国内製造)、牛乳、青りんごピューレ、ナチュラルチーズ、砂糖、りんごプレザーブ(りんご、糖類(異性化液糖、砂糖))、転化糖シロップ、ゼラチン/酸味料、酸化防止剤(V.C)、乳化剤(大豆由来)、香料、加工デンプン、pH調整剤、乳酸Ca、乳酸、安定剤(増粘多糖類) 【いちご】 乳等を主要原料とする食品(国内製造)、牛乳、いちごピューレ、ナチュラルチーズ、砂糖、転化糖シロップ、ゼラチン、濃縮レモン果汁、いちご/酸味料、乳化剤(大豆由来)、香料、加工デンプン、pH調整剤、乳酸、安定剤(増粘多糖類)、着色料(赤102、カラメル) 【ショコラ】 乳等を主要原料とする食品(国内製造)、牛乳、チョコレート、ナチュラルチーズ、砂糖、ゼラチン/乳化剤(大豆由来)、香料、加工デンプン、pH調整剤、安定剤(増粘多糖類)、乳酸 【フランボワーズ】 乳等を主要原料とする食品(国内製造)、牛乳、ナチュラルチーズ、木苺ピューレ、砂糖、フランボワーズ、ゼラチン、転化糖シロップ/酸味料、乳化剤(大豆由来)、香料、加工デンプン、pH調整剤、乳酸、安定剤(増粘多糖類)、着色料(赤102) 【ブルーベリー】 乳等を主要原料とする食品(国内製造)、牛乳、こけももピューレ、ナチュラルチーズ、砂糖、ブルーベリー、転化糖シロップ、ゼラチン、濃縮レモン果汁/酸味料、乳化剤(大豆由来)、香料、加工デンプン、pH調整剤、乳酸、安定剤(増粘多糖類) 【もも】 乳等を主要原料とする食品(国内製造)、牛乳、白桃ピューレ、ナチュラルチーズ、砂糖、ゼラチン、転化糖シロップ、果糖ぶどう糖液糖、濃縮レモン果汁、水あめ、白桃、でん粉分解物/香料、乳化剤(大豆由来)、加工デンプン、pH調整剤、ベニコウジ色素、乳酸、安定剤(増粘多糖類)、酸味料、増粘多糖類 【巨峰】 乳等を主要原料とする食品(国内製造)、牛乳、濃縮ぶどう、ナチュラルチーズ、砂糖、ゼラチン、フランボワーズ/酸味料、乳化剤(大豆由来)、香料、加工デンプン、pH調整剤、乳酸、安定剤(増粘多糖類)、着色料(赤102) 【信州ミルク】 乳等を主要原料とする食品(国内製造)、砂糖、牛乳、ナチュラルチーズ、ゼラチン、脱脂粉乳/乳化剤(大豆由来)、香料、加工デンプン、pH調整剤、安定剤(増粘多糖類、グリセリン脂肪酸エステル)、乳酸 【抹茶】 乳等を主要原料とする食品(国内製造)、牛乳、砂糖、ナチュラルチーズ、ゆであずき、ゼラチン、抹茶/乳化剤(大豆由来)、糊料(加工デンプン、増粘多糖類)、加工デンプン、香料、pH調整剤、乳酸 【ドーナツ(共通)】 鶏卵(国内産)、砂糖、油脂(大豆を含む)、マーガリン、小麦粉、でん粉、全粉乳、食塩、脱脂粉乳、寒天/加工デンプン、膨脹剤、乳化剤、糊料(増粘多糖類)、香料、酸化防止剤(V.E)、着色料(カロチン) |
|---|---|
| お召し上がり方 | 解凍して生クリームやフルーツをトッピングし、ムース感覚でもお召し上がりいただけます。 |
| 保存方法 | マイナス18℃以下で保存してください。 |
| 賞味期限 | 製造日より90日 |
| 商品配送 | 澄んだ水と空気の長野県『駒ヶ岳の麓』北川製菓駒ヶ岳工場より直送致します。 |
アレルゲン表示
| えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | ✓ | ✓ |
| くるみ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
※特定原材料に準ずるもの < 大豆・ゼラチン・りんご・もも >
アップル 栄養成分表示 100g 当たり
| エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| 285 | 3.8 | 18.6 | 25.9 | 0.3 |
いちご 栄養成分表示 100g 当たり
| エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| 287 | 4.0 | 19.1 | 25.1 | 0.3 |
キャラメル 栄養成分表示 100g 当たり
| エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| 304 | 4.4 | 21.7 | 22.9 | 0.3 |
ショコラ 栄養成分表示 100g 当たり
| エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| 340 | 4.6 | 23.9 | 28.0 | 0.3 |
フランボワーズ 栄養成分表示 100g 当たり
| エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| 285 | 4.1 | 19.0 | 24.7 | 0.3 |
ブルーベリー 栄養成分表示 100g 当たり
| エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| 277 | 3.8 | 18.3 | 24.9 | 0.3 |
もも 栄養成分表示 100g 当たり
| エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| 289 | 4.0 | 19.0 | 25.7 | 0.3 |
巨峰 栄養成分表示 100g 当たり
| エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| 302 | 4.4 | 19.3 | 27.7 | 0.3 |
信州ミルク 栄養成分表示 100g 当たり
| エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| 337 | 4.2 | 23.9 | 26.6 | 0.3 |
抹茶 栄養成分表示 100g 当たり
| エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| 309 | 4.5 | 20.4 | 27.1 | 0.3 |
















